El sector nuclear experimenta una evolución tecnológica acelerada y demanda profesionales altamente capacitados/as para liderar sus nuevos desafíos. La carrera de Ingeniería Nuclear brinda una formación integral, combinando teoría, tecnología y práctica para dar respuesta inmediata a las necesidades de la industria. Además, ofrece flexibilidad con diferentes perfiles de profesionales y una rápida inserción laboral con el título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Radioquímica de tres años y una licenciatura embebida en Gestión de Instalaciones Nucleares de cuatro años.
La carrera tiene como objetivo preparar profesionales en Ingeniería Nuclear en el ámbito de la tecnología, capaces de actuar con eficiencia, responsabilidad, creatividad, sentido crítico y sensibilidad social, para satisfacer las necesidades del medio socio productivo, y para generar y emprender alternativas innovadoras que promuevan sustentablemente el desarrollo económico nacional y regional, en un marco de justicia social y solidaridad.
Para lograr este objetivo, la carrera brinda una sólida formación técnica y principios éticos en el ejercicio de la profesión que permite diseñar y ejecutar creativamente proyectos de ingeniería con criterios de máxima calidad, seguridad y competitividad, atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, utilizando racionalmente los recursos naturales del país o de la región, y la preservación y conservación del ambiente natural y humano. Desarrolla habilidades para el trabajo en equipos multidisciplinarios, aptitudes para la comunicación efectiva, interactuando en todos los posibles niveles del ejercicio profesional y con capacidades para ejercer en planos directivos, dentro de la industria y la sociedad, con nivel cultural y humanístico acordes con su jerarquía universitaria. Finalmente, formar profesionales capaces de emprender la formación continua que exige el ejercicio de la profesión.
Cada profesional de la Ingeniería Nuclear se forma y capacita para afrontar el desarrollo de proyectos de centrales o plantas nucleares en forma integral, y/o conducción y asistencia técnica de las aplicaciones que utilizan radiaciones ionizantes. Esto le permite atender con preparación y solvencia, estudios de factibilidad, diseño, cálculo, construcción, instalación, simulación, optimización, sostenibilidad ambiental, selección de materiales, puesta en marcha y operación segura de plantas nucleares, y de generación o tratamiento de combustibles nucleares.
Asimismo, es capaz de ocuparse de servicios e instalaciones complementarias, de los equipos, maquinarias e instrumentos necesarios, con el conocimiento de las normas y reglamentaciones pertinentes a la actividad.
Tiene formación en metodología del trabajo profesional, de integración de equipos interdisciplinarios, poseyendo habilidades de comunicación, con la efectividad necesaria para relacionarse e interactuar con sus pares y con todas las otras disciplinas que intervienen en la actividad industrial.
Posee la capacidad de certificar el funcionamiento y/o condición de uso, estado y aptitud de equipos, instalaciones y sistemas aplicando procedimientos, técnicas y herramientas teniendo en cuenta la legislación, estándares y normas de: funcionamiento, calidad, ambiente y seguridad e higiene contempladas en la normativa vigente nacional y/o internacional.
Todo esto le permite:
Desarrollar principios éticos para el ejercicio profesional, creando una conciencia de sostenibilidad ambiental.
Realizar tareas de investigación y desarrollo de procesos nucleares y/o sus equipos y operaciones.
Desarrollar aprendizaje continuo y autónomo que provea la capacidad de adecuarse en el tiempo a distintas necesidades de conocimiento, realidades socioeconómicas y culturales de un escenario cambiante y la incorporación nueva tecnología.
Participar de la organización, administración y conducción de las empresas de las industrias nucleares.
Desarrollar su actividad profesional en forma autónoma o en relación de dependencia, en pequeñas, medianas y grandes empresas o en el sector público.
| Nº | Asignatura | Régimen | Cursado | Carga horaria semanal | Horas de Interacción Pedagógica (IP) | Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE) | Trabajo Total del Estudiante (TTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Introducción a la Ingeniería Nuclear | Presencial | 1er Cuatrimestre | 6 | 72 | 128 | 200 |
| 2 | Ingeniería y Sociedad | Presencial | 1er Cuatrimestre | 4 | 48 | 52 | 100 |
| 3 | Álgebra y Geometría Analítica | Presencial | 1er Cuatrimestre | 10 | 120 | 130 | 250 |
| 4 | Análisis Matemático I | Presencial | 1er Cuatrimestre | 10 | 120 | 130 | 250 |
| 5 | Análisis Matemático II | Presencial | 2do Cuatrimestre | 10 | 120 | 130 | 250 |
| 6 | Química | Presencial | 2do Cuatrimestre | 10 | 120 | 130 | 250 |
| 7 | Sistemas de Representación | Presencial | 2do Cuatrimestre | 4 | 48 | 52 | 100 |
| 8 | Inglés I | Presencial | 2do Cuatrimestre | 4 | 48 | 52 | 100 |
| Total 1er Nivel | 696 | 804 | 1500 | ||||
| Nº | Asignatura | Régimen | Cursado | Carga horaria semanal | Horas de Interacción Pedagógica (IP) | Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE) | Trabajo Total del Estudiante (TTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fundamentos de Informática | Presencial | 1er Cuatrimestre | 4 | 48 | 52 | 100 |
| 10 | Química Inorgánica | Presencial | 1er Cuatrimestre | 8 | 96 | 104 | 200 |
| 11 | Física I | Presencial | 1er Cuatrimestre | 10 | 120 | 130 | 250 |
| 12 | Física II | Presencial | 1er Cuatrimestre | 10 | 120 | 130 | 250 |
| 13 | Matemática Superior y Métodos Numéricos | Presencial | 2do Cuatrimestre | 8 | 96 | 104 | 200 |
| 14 | Probabilidad y Estadística | Presencial | 2do Cuatrimestre | 6 | 72 | 78 | 150 |
| 15 | Mecánica Cuántica y Física Nuclear | Presencial | 2do Cuatrimestre | 10 | 120 | 130 | 250 |
| 16 | Inglés II | Presencial | 2do Cuatrimestre | 4 | 48 | 52 | 100 |
| Total 2do Nivel | 720 | 780 | 1500 | ||||
| Nº | Asignatura | Régimen | Cursado | Carga horaria semanal | Horas de Interacción Pedagógica (IP) | Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE) | Trabajo Total del Estudiante (TTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Fenómenos de Transporte | Presencial | 1er Cuatrimestre | 10 | 120 | 80 | 200 |
| 18 | Termodinámica | Presencial | 1er Cuatrimestre | 10 | 120 | 80 | 200 |
| 19 | Técnicas Analíticas Nucleares | Presencial | 1er Cuatrimestre | 8 | 96 | 154 | 250 |
| 20 | Legislación | Presencial | 1er Cuatrimestre | 4 | 48 | 52 | 100 |
| 21 | Ciencia de los Materiales | Presencial | 2do Cuatrimestre | 6 | 72 | 128 | 200 |
| 22 | Higiene y Seguridad en el Trabajo | Presencial | 2do Cuatrimestre | 6 | 72 | 128 | 200 |
| 23 | Neutrónica | Presencial | 2do Cuatrimestre | 8 | 96 | 54 | 150 |
| 24 | Prácticas de Laboratorio Radioquímico | Presencial | 2do Cuatrimestre | 4 | 48 | 52 | 100 |
| 25 | Economía | Presencial | 2do Cuatrimestre | 6 | 72 | 28 | 100 |
| Total 3er Nivel | 744 | 756 | 1500 | ||||
| Nº | Asignatura | Régimen | Cursado | Carga horaria semanal | Horas de Interacción Pedagógica (IP) | Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE) | Trabajo Total del Estudiante (TTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Combustible Nuclear | Presencial | 1er Cuatrimestre | 8 | 96 | 104 | 200 |
| 27 | Reacciones Nucleares | Presencial | 1er Cuatrimestre | 8 | 96 | 104 | 200 |
| 28 | Operaciones Unitarias | Presencial | 1er Cuatrimestre | 8 | 96 | 104 | 200 |
| 29 | Mecánica Racional | Presencial | 1er Cuatrimestre | 8 | 96 | 54 | 150 |
| 30 | Diseño de Reactores Nucleares | Presencial | 2do Cuatrimestre | 10 | 120 | 80 | 200 |
| 31 | Simulación y Códigos Nucleares | Presencial | 2do Cuatrimestre | 10 | 120 | 80 | 200 |
| 32 | Tecnología de la Energía Térmica | Presencial | 2do Cuatrimestre | 8 | 96 | 254 | 350 |
| Total 4to Nivel | 720 | 780 | 1500 | ||||
| Nº | Asignatura | Régimen | Cursado | Carga horaria semanal | Horas de Interacción Pedagógica (IP) | Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE) | Trabajo Total del Estudiante (TTE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Organización Industrial | Presencial | 1er Cuatrimestre | 6 | 72 | 53 | 125 |
| 34 | Gestión Ambiental y de Residuos Radioactivos | Presencial | 1er Cuatrimestre | 6 | 72 | 53 | 125 |
| 35 | Control Automático de Procesos | Presencial | 1er Cuatrimestre | 8 | 96 | 54 | 150 |
| 36 | Electrónica y Electrotecnia | Presencial | 1er Cuatrimestre | 8 | 96 | 54 | 150 |
| 37 | Gestión de Capital Humano | Presencial | 2do Cuatrimestre | 6 | 72 | 53 | 125 |
| 38 | Calidad y Control Estadístico de Procesos | Presencial | 2do Cuatrimestre | 6 | 72 | 53 | 125 |
| 39 | Seguridad de Plantas Nucleares | Presencial | 2do Cuatrimestre | 6 | 72 | 128 | 200 |
| 40 | Proyecto Final | Presencial | Anual | 4 | 96 | 80 | 200 |
| Electivas | Presencial | 2do Cuatrimestre | 10 | 120 | 204 | 300 | |
| Total 5to Nivel | 768 | 732 | 1500 | ||||
En la/s normativa/s de la carrera podés ampliar la información sobre el plan de estudio.
Secundario completo (o ser mayor de 25 años cumpliendo requisitos específicos)
Programa de Ingreso para mayores de 25 años sin secundario completo
Dirección:
Sede Central (Maestro M. López esq. Cruz Roja Argentina, Córdoba Capital)
Edificio Central 1º piso, Pasillo Ing. Cassaffousth
Teléfono:
351 5986025 int. 31 o 33
Mail:
academica@frc.utn.edu.ar
Horario de Atención:
Lun. a vie. de 08 a 20 h